Açıklama
SMP SERİSİ POMPALAR
Kod |
Açıklama |
Ağırlık |
Hacim m3 |
Fiyat € | |
SMPP06 | 0,5 hp Monofaze | ||||
SMPP01 | 0,75 hp Monofaze | 13,55 | 0,100 | ||
SMPP02 | 1 hp Monofaze | 19,10 | 0,100 | ||
SMPP03 | 1 hp Trifaze | 19,10 | 0,100 | ||
SMPP04 | 1,5 hp Monofaze | 21,85 | 0,100 | ||
SMPP05 | 1,5 hp Trifaze | 21,85 | 0,100 |
Model | kW | Hp | Q (l/dak) | Debi (l/h) | Bağlantı |
SMPP06 | |||||
SMPP01 | 0,55 | 0,75 | 280 | 11 | 50-63 |
SMPP02 | 0,75 | 1,00 | 310 | 14,5 | 50-63 |
SMPP03 | 0,75 | 1,00 | 310 | 14,5 | 50-63 |
SMPP04 | 1,10 | 1,50 | 350 | 17,5 | 50-63 |
SMPP05 | 1,10 | 1,50 | 350 | 17,5 | 50-63 |
SCPA SERİSİ POMPALAR
Kod |
Açıklama |
Ağırlık |
Hacim m3 |
Fiyat € | |
SCPA06 | 2 hp Monofaze | 25,45 | 0,121 | ||
SCPA07 | 2 hp Trifaze | 25,45 | 0,121 | ||
SCPA08 | 3 hp Monofaze | 25,45 | 0,121 | ||
SCPA09 | 3 hp Trifaze | 25,45 | 0,121 |
Model | kW | Hp | Q (l/dak) | Debi (l/h) | Bağlantı |
SCPA06 | 1,5 | 2,00 | 465 | 25,5 | 50-63 |
SCPA07 | 1,5 | 2,00 | 465 | 25,5 | 50-63 |
SCPA08 | 2,2 | 3,00 | 550 | 32 | 50-63 |
SCPA09 | 2,2 | 3,00 | 550 | 32 | 50-63 |