SACI WINNER SERİSİ POMPALAR


SACI WINNER SERİSİ POMPALAR

 

KOD AÇIKLAMA HP KW  4 6 8 10 12 14 16 18 BAĞLANTI
SACI0,75 0,75 hp Monofaze 0,75 0,55 19,5 15,6 13,5 11,1 8,4 63 – 63
SACI1M/T 1 hp Monofaze / Trifaze 1 0,75 23,2 21 19,7 18 15 12,3 8,7 63 – 63
SACI1,5M/T 1,5 hp Monofaze / Trifaze 1,5 1 27,7 26 24 21 19 17 13 10 63 – 63
SACI2M/T 2 hp Monofaze / Trifaze 2 1,5 26 26 24 21 18 14 12 63 – 63
SACI3M/T 3 hp Monofaze / Trifaze 3 2,2 33 31 29 27 23 20 15 63 – 63

 

WİNNER eğri

 

 

WINNER çizim1               winner çizim

 

KOD A B C D E F G H I J K L AĞIRLIK
SACI0,75 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 550 11,4
SACI1M 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 550 13
SACI1T 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 550 13
SACI1,5M 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 580 15,8
SACI1,5T 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 580 15,8
SACI2M 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 650 18,4
SACI2T 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 575 15,6
SACI3M 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 650 21
SACI3T 216 109 265 370 325 206 325 400 220 205 160 650 21

info@dengehavuz.com
Tel&Fax +90252 613 1115
GSM 543 4388778
İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA