Merdivenler


Merdivenler

8904514                                                        standart merdiven çizim

KOD MODEL AĞIRLIK A B C D E F G
SPP304ST2 2 BSM STANDART MERDİVEN 9,30 493 1320 686 788 190 200 250
SPP304ST3 3 BSM STANDART MERDİVEN 12,00 493 1570 686 788 190 200 250
SPP304ST4 4 BSM STANDART MERDİVEN 14,00 493 1820 686 788 190 200 250
SPP304ST5 5 BSM STANDART MERDİVEN 15,00 493 2070 686 788 190 200 250

pr_01_201_max                                       muro merdiven çizim

KOD MODEL AĞIRLIK A B C D E F G
SPP304MR2 2 BSM MURO MERDİVEN 7,70 493 1330 360 700 190 200 250
SPP304MR3 3 BSM MURO MERDİVEN 10,00 493 1580 360 700 190 200 250
SPP304MR4 4 BSM MURO MERDİVEN 12,25 493 1830 360 700 190 200 250
SPP304MR5 5 BSM MURO MERDİVEN 13,75 493 2080 360 700 190 200 250

info@dengehavuz.com
Tel&Fax +90252 613 1115
GSM 543 4388778
İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA