Pvc-TE


Pvc-TE

 

te                                       Urun_Resimler_Tee1_256x256

 

KOD INCH ÇAP DN L Z BASINÇ KOLİ ADEDİ
SPPT01 1/2″ 20 15 16 11 16 400
SPPT02 3/4″ 25 20 18,5 14 16 250
SPPT03 1″ 32 25 22 18 16 140
SPPT04 1 1/4″ 40 32 26,6 23 16 75
SPPT05 1 1/2″ 50 40 31 28 16 45
SPPT06 2″ 63 50 38 34 16 40
SPPT07 2 1/2″ 75 65 44,7 40 16 25
SPPT08 3″ 90 80 51 46 16 20
SPPT09 4″ 110 100 61 55 16 9
SPPT10 5″ 125 110 69 67 16 6
SPPT11 6″ 140 125 76 71 16 4
SPPT12 7″ 160 150 86 86 16 4
SPPT13 8″ 200 175 106 101 10 2

info@dengehavuz.com
Tel&Fax +90252 613 1115
GSM 543 4388778
İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA