PVC SERBEST FLANŞ


PVC SERBEST FLANŞ

 

flanş                                         Urun_Resimler_Serbest Flanş_256x256

 

KOD INCH ÇAP DN D D1 D2 N Z BASINÇ KOLİ ADET
SPPF1 1/2″ 20 15 28 65 96 14 11 16 150
SPPF2 3/4″ 25 20 34 75 105 14 12 16 110
SPPF3 1″ 32 25 42 85 115 14 14 16 80
SPPF4 1 1/4″ 40 32 51 100 140 14 15 16 50
SPPF5 1 1/2″ 50 40 62 110 150 18 16 16 48
SPPF6 2″ 63 50 78 125 165 18 18 16 25
SPPF7 2 1/2″ 75 65 92 145 185 18 20 16 40
SPPF8 3″ 90 80 111 160 200 18 22 16 35
SPPF9 4″ 110 100 133 180 220 18 24 16 22
SPPF10 5″ 125 110 150 210 250 18 26 16 18
SPPF11 6″ 140 125 167 210 250 18 26 16 18
SPPF12 7″ 160 150 193 250 285 18 28 16 14
SPPF13 8″ 200 175 234 295 340 22 32 16 8

info@dengehavuz.com
Tel&Fax +90252 613 1115
GSM 543 4388778
İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA