Pvc Rekor


Pvc Rekor

yapıştırma rakor                                 Urun_Resimler_U-Pvc Yapıştırma Muflu Rakor_256x256

KOD INCH ÇAP DN D1 L1 L2 Z1 Z2 K BASINÇ KOLİ ADEDİ
SPPR1 3/4″ 25 20 62 21 29 3 11 18 16 100
SPPR2 1″ 32 25 64 25 32 3 11 22 16 50
SPPR3 1 1/41 40 32 82 29 39 3 16 26 16 30
SPPR4 1 1/2″ 50 40 92 34 45 3 14 31 16 45
SPPR5 2″ 63 50 112 41 55 3 24 38 16 25
SPPR6 2 1/2″ 75 65 130 47 53 3 9 44 16 18
SPPR7 3″ 90 80 181 56 61 5 10 51 16 9
SPPR8 4″ 110 100 210 65 71 5 10 60 16 10

tek taraf iç dişli rakor                                       Urun_Resimler_U-Pvc Yapıştırma Muflu Rakor_256x256

KOD INCH ÇAP DN D1 L1 L2 Z1 Z2 K BASINÇ KOLİ ADEDİ
SPPR9 3/4″ 25 20 62 21 29 3 11 18 16 100
SPPR10 1″ 32 25 64 25 32 3 11 22 16 50
SPPR11 1 1/41 40 32 82 29 39 3 16 26 16 30
SPPR12 1 1/2″ 50 40 92 34 45 3 14 31 16 45
SPPR13 2″ 63 50 112 41 55 3 24 38 16 25
SPPR14 2 1/2″ 75 65 130 47 53 3 9 44 16 18
SPPR15 3″ 90 80 181 56 61 5 10 51 16 9
SPPR16 4″ 110 100 210 65 71 5 10 60 16 10

info@dengehavuz.com
Tel&Fax +90252 613 1115
GSM 543 4388778
İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA