Pvc Gözetleme Camı


Pvc Gözetleme Camı

gözcam_256x256                          Urun_Resimler_U-Pvc Gözetleme Camı_256x256

KOD INCH ÇAP DN D L BASINÇ KOLİ ADEDİ
SPPGC01 3/4″ 25 20 57 210 10 100
SPPGC02 1″ 32 25 67 230 10 50
SPPGC03 1 1/4″ 40 32 82 250 10 50
SPPGC04 1 1/2″ 50 40 88 280 10 30
SPPGC05 2″ 63 50 107 315 10 25
SPPGC06 2 1/2″ 75 65 131 320 10 20
SPPGC07 3″ 90 80 147 345 10 15
SPPGC08 4″ 110 100 176 422 10 10

gözcamf_256x256                                                                   Urun_Resimler_U-Pvc Gözetleme Camı Flanş Bağlantılı_256x256

KOD INCH ÇAP DN D1 L L1 BASINÇ KOLİ ADEDİ
SPPGC09 4 1/2″ 125 110 250 254 110 10 4
SPPGC10 5″ 140 125 250 265 110 10 4
SPPGC11 6″ 160 150 285 315 110 10 2
SPPGC12 7″ 200 175 340 315 80 10 1
SPPGC13 8″ 225 200 340 315 80 10 1

info@dengehavuz.com
Tel&Fax +90252 613 1115
GSM 543 4388778
İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA